Official data
Starbucks Nutrition Guide
Calories, fat, protein, carbs, sugar, and caffeine for every Starbucks drink and food item. All data sourced directly from official Starbucks nutrition publications.
Low-calorie picks
Starbucks drinks under 150 calories
-
1
5kcal
Cold Brew, black
Grande
-
2
5kcal
Iced Coffee, black
Grande
-
3
5kcal
Espresso, solo
Solo
-
4
0kcal
Iced Green Tea, unsweetened
Tall
-
5
0kcal
Iced Black Tea, unsweetened
Tall
-
6
15kcal
Americano
Grande
-
7
35kcal
Cold Brew with splash of milk
Grande
-
8
60kcal
Cappuccino, nonfat milk
Tall
-
9
100kcal
Flat White, nonfat milk
Tall
-
10
140kcal
Pink Drink
Grande
Milk comparison
How milk choice affects calories
Grande Latte as baseline.
Approximate. Use the calculator for exact values.
Full drink data
Starbucks drink nutrition by category
Grande shown. All sizes and milk options available in the calculator.
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Brewed Coffee - Dark Roast all sizes | Grande | 5 |
| Brewed Coffee Traveler - Dark Roast | Traveler | 3 |
| Brewed Coffee - Decaf Pike Place® Roast all sizes | Grande | 5 |
| Brewed Coffee Traveler - Decaf Pike Place® Roast | Traveler | 3 |
| Brewed Coffee - Medium Roast all sizes | Grande | 5 |
| Brewed Coffee Traveler - Medium Roast | Traveler | 3 |
| Brewed Coffee - True North Blend Blonde Roast all sizes | Grande | 5 |
| Brewed Coffee Traveler - True North Blend Blonde Roast | Traveler | 3 |
| Caffè Misto all sizes | Grande | 70 |
| Clover® Brewed Coffee - Dark Roast all sizes | Grande | 10 |
| Clover® Brewed Coffee - Light Roast all sizes | Grande | 10 |
| Clover® Brewed Coffee - Medium Roast all sizes | Grande | 10 |
| Iced Coffee all sizes | Grande | 80 |
| Iced Coffee with Milk all sizes | Grande | 100 |
| Cold Brewed Coffee all sizes | Grande | 3 |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew all sizes | Grande | 110 |
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Caffè Americano all sizes | Grande | 15 |
| Iced Caffè Americano all sizes | Grande | 15 |
| Caffè Latte all sizes | Grande | 130 |
| Iced Caffè Latte all sizes | Grande | 90 |
| Caffè Mocha all sizes | Grande | 250 |
| Iced Caffè Mocha all sizes | Grande | 200 |
| Cappuccino all sizes | Grande | 80 |
| Caramel Macchiato all sizes | Grande | 200 |
| Iced Caramel Macchiato all sizes | Grande | 210 |
| Cinnamon Dolce Latte all sizes | Grande | 210 |
| Espresso all sizes | Solo | 5 |
| Iced Espresso all sizes | Solo | 5 |
| Espresso Con Panna all sizes | Solo | 30 |
| Espresso Macchiato all sizes | Solo | 5 |
| Flat White all sizes | Grande | 130 |
| Latte Macchiato all sizes | Grande | 130 |
| Skinny Cinnamon Dolce Latte all sizes | Grande | 120 |
| Iced Skinny Cinnamon Dolce Latte all sizes | Grande | 80 |
| Skinny Mocha all sizes | Grande | 160 |
| Iced Skinny Mocha all sizes | Grande | 120 |
| Starbucks Doubleshot on Ice all sizes | Grande | 90 |
| White Chocolate Mocha all sizes | Grande | 350 |
| Iced White Chocolate Mocha all sizes | Grande | 310 |
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Iced Black Tea all sizes | Grande | 80 |
| Iced Black Tea Lemonade all sizes | Grande | 120 |
| Chai Tea Latte all sizes | Grande | 210 |
| Iced Chai Tea Latte all sizes | Grande | 200 |
| Earl Grey Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Emperor's Clouds and Mist Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| English Breakfast Black Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| English Breakfast Black Tea Latte all sizes | Grande | 150 |
| Green Tea Latte all sizes | Grande | 190 |
| Iced Green Tea Latte all sizes | Grande | 170 |
| Iced Green Tea all sizes | Grande | 80 |
| Iced Green Tea Lemonade all sizes | Grande | 120 |
| Jade Citrus Mint Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| London Fog Tea Latte all sizes | Grande | 150 |
| Iced Mango Black Tea all sizes | Grande | 80 |
| Iced Mango Black Tea Lemonade all sizes | Grande | 120 |
| Mint Majesty Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Oprah Chai Herbal Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Oprah Cinnamon Chai Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Oprah Cinnamon Chai Latte all sizes | Grande | 170 |
| Iced Oprah Cinnamon Chai Latte all sizes | Grande | 170 |
| Passion Tango Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Iced Passion Tango tea all sizes | Grande | 80 |
| Iced Passion Tango Tea Lemonade all sizes | Grande | 120 |
| Peach Iced Green Tea all sizes | Grande | 80 |
| Peach Iced Green Tea Lemonade all sizes | Grande | 130 |
| Peach Tranquility Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Youthberry Brewed Tea all sizes | Grande | 0 |
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Caffè Vanilla Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 290 |
| Caramel Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 260 |
| Coffee Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 220 |
| Espresso Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 210 |
| Java Chip Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 320 |
| Mocha Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 270 |
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Caffè Vanilla Frappuccino® Light Blended Beverage all sizes | Grande | 190 |
| Caramel Frappuccino® Light Blended Beverage all sizes | Grande | 150 |
| Coffee Frappuccino® Light Blended Beverage all sizes | Grande | 120 |
| Espresso Frappuccino® Light Blended Beverage all sizes | Grande | 120 |
| Java Chip Light Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 230 |
| Mocha Light Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 160 |
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Blended Strawberry Lemonade all sizes | Grande | 200 |
| Chai Crème Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 210 |
| Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 270 |
| Green Tea Crème Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 280 |
| Oprah Cinnamon Chai Crème Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 190 |
| Strawberries & Crème Frappuccino® Blended Beverage all sizes | Grande | 230 |
| Vanilla Bean Crème Frappuccino® Blended Crème all sizes | Grande | 240 |
| Drink | Size | kcal |
|---|---|---|
| Caramel Apple Spice all sizes | Grande | 280 |
| Hot Chocolate all sizes | Grande | 270 |
| Lemonade all sizes | Grande | 110 |
| Milk all sizes | Grande | 180 |
| Skinny Hot Chocolate all sizes | Grande | 170 |
| Steamed Apple Juice all sizes | Grande | 220 |
| Steamed Milk all sizes | Grande | 140 |
| Vanilla Steamer all sizes | Grande | 200 |
| White Hot Chocolate all sizes | Grande | 360 |
Common questions
Starbucks nutrition, answered
A Starbucks Grande Latte made with 2% milk contains approximately 190 calories. With whole milk it is around 220 calories, with oat milk around 200, and with nonfat milk around 130 calories.
The lowest calorie options are unsweetened teas and black coffee, which are 0 to 5 calories. Cold Brew served black is around 5 calories for a Grande. A solo espresso shot is also about 5 calories.
Frappuccino calories vary widely. A Grande Caramel Frappuccino is around 420 calories, a Mocha Frappuccino about 400, and a Coffee Frappuccino Light around 110 calories. Use the calculator to check your specific flavour.
Yes. For a Grande Latte, switching from whole milk (220 kcal) to nonfat milk saves around 90 calories. Almond milk is typically the lowest-calorie dairy-alternative at Starbucks.
Each pump of standard Starbucks syrup (vanilla, caramel, hazelnut) adds approximately 20 calories. A Grande drink gets 4 pumps by default, adding 80 calories from syrup alone. Sugar-free syrups add 0 calories.
All data comes from official Starbucks nutrition publications: the US Nutrition Information PDF published by Starbucks Corporation, and the Starbucks Ireland Spring 2025 Nutritionals PDF. No data is estimated or crowd-sourced.
Want exact calories for your specific order?
The calculator lets you pick your exact size and milk type for any drink. Takes ten seconds.
Data sourced from Starbucks US Nutrition PDF and Starbucks Ireland Spring 2025. CalorieSip is not affiliated with Starbucks Corporation.